Flour, rice, white, unenriched vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 408 kcal |
| Protein | 6.94 g | 23.3 g |
| Fat | 1.3 g | 34 g |
| Saturated fat | โ | 19.2 g |
| Carbs | 79.8 g | 2.44 g |
| Fiber | 0.5 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 6 mg | 707 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 75 mg | 77 mg |
| Sodium | 5 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.