Flour, rice, white, unenriched vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 85 kcal |
| Protein | 6.94 g | 20.1 g |
| Fat | 1.3 g | 0.51 g |
| Saturated fat | โ | 0.1 g |
| Carbs | 79.8 g | 0 g |
| Fiber | 0.5 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 64 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 75 mg | 264 mg |
| Sodium | 5 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.