Flour, rice, white, unenriched vs Fish, salmon, chum, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Fish, salmon, chum, raw
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Fish, salmon, chum, raw |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 120 kcal |
| Protein | 6.94 g | 20.14 g |
| Fat | 1.3 g | 3.77 g |
| Saturated fat | โ | 0.84 g |
| Carbs | 79.8 g | 0 g |
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 11 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.55 mg |
| Potassium | 75 mg | 429 mg |
| Sodium | 5 mg | 50 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.