Flour, rice, white, unenriched vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 144 kcal |
| Protein | 6.94 g | 23.33 g |
| Fat | 1.3 g | 4.9 g |
| Saturated fat | โ | 1.26 g |
| Carbs | 79.8 g | 0 g |
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 8 mg |
| Iron | 0.22 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 75 mg | 252 mg |
| Sodium | 5 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.