Flour, rice, white, unenriched vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 61 kcal |
| Protein | 6.94 g | 3.15 g |
| Fat | 1.3 g | 3.25 g |
| Saturated fat | โ | 1.87 g |
| Carbs | 79.8 g | 4.8 g |
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 113 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.03 mg |
| Potassium | 75 mg | 132 mg |
| Sodium | 5 mg | 43 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.