Flour, rice, white, unenriched vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 47 kcal |
| Protein | 6.94 g | 0.91 g |
| Fat | 1.3 g | 0.15 g |
| Saturated fat | โ | โ |
| Carbs | 79.8 g | 11.8 g |
| Fiber | 0.5 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 6 mg | 43 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 75 mg | 166 mg |
| Sodium | 5 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.