Flour, rice, white, unenriched vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 590 kcal |
| Protein | 6.94 g | 24 g |
| Fat | 1.3 g | 49.9 g |
| Saturated fat | โ | 7.72 g |
| Carbs | 79.8 g | 21.83 g |
| Fiber | 0.5 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 41 mg |
| Iron | 0.22 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 75 mg | 747 mg |
| Sodium | 5 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.