Flour, rice, white, unenriched vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 143 kcal |
| Protein | 6.94 g | 21.43 g |
| Fat | 1.3 g | 5.66 g |
| Saturated fat | โ | 1.95 g |
| Carbs | 79.8 g | 0 g |
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 17 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.84 mg |
| Potassium | 75 mg | 389 mg |
| Sodium | 5 mg | 52 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.