Flour, rice, white, unenriched vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Spinach, raw
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 23 kcal |
| Protein | 6.94 g | 2.86 g |
| Fat | 1.3 g | 0.39 g |
| Saturated fat | โ | 0.06 g |
| Carbs | 79.8 g | 3.63 g |
| Fiber | 0.5 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 99 mg |
| Iron | 0.22 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 75 mg | 558 mg |
| Sodium | 5 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.