Flour, rice, white, unenriched vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 144 kcal |
| Protein | 6.94 g | 17.27 g |
| Fat | 1.3 g | 8.72 g |
| Saturated fat | โ | 1.26 g |
| Carbs | 79.8 g | 2.78 g |
| Fiber | 0.5 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 683 mg |
| Iron | 0.22 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 75 mg | 237 mg |
| Sodium | 5 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.