Flour, rice, white, unenriched vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 61 kcal |
| Protein | 6.94 g | 3.47 g |
| Fat | 1.3 g | 3.25 g |
| Saturated fat | โ | 2.1 g |
| Carbs | 79.8 g | 4.66 g |
| Fiber | 0.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 121 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 75 mg | 155 mg |
| Sodium | 5 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.