Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 52 kcal |
| Protein | 3.15 g | 0.26 g |
| Fat | 3.25 g | 0.17 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.03 g |
| Carbs | 4.8 g | 13.81 g |
| Fiber | 0 g | 2.4 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 6 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.12 mg |
| Potassium | 132 mg | 107 mg |
| Sodium | 43 mg | 1 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.