Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Bread, wheat
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Bread, wheat
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Bread, wheat |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 274 kcal |
| Protein | 3.15 g | 10.67 g |
| Fat | 3.25 g | 4.53 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.7 g |
| Carbs | 4.8 g | 47.54 g |
| Fiber | 0 g | 4 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 125 mg |
| Iron | 0.03 mg | 3.6 mg |
| Potassium | 132 mg | 141 mg |
| Sodium | 43 mg | 473 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.