Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 34 kcal |
| Protein | 3.15 g | 2.82 g |
| Fat | 3.25 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.11 g |
| Carbs | 4.8 g | 6.64 g |
| Fiber | 0 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 47 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 132 mg | 316 mg |
| Sodium | 43 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.