Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Carrots, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Carrots, raw
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Carrots, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 41 kcal |
| Protein | 3.15 g | 0.93 g |
| Fat | 3.25 g | 0.24 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.03 g |
| Carbs | 4.8 g | 9.58 g |
| Fiber | 0 g | 2.8 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 33 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 132 mg | 320 mg |
| Sodium | 43 mg | 69 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.