Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 362 kcal |
| Protein | 3.15 g | 11.92 g |
| Fat | 3.25 g | 6.9 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 1.35 g |
| Carbs | 4.8 g | 69.52 g |
| Fiber | 0 g | 10 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 351 mg |
| Iron | 0.03 mg | 24.72 mg |
| Potassium | 132 mg | 366 mg |
| Sodium | 43 mg | 220 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.