Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Fish, salmon, chum, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Fish, salmon, chum, raw
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Fish, salmon, chum, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 120 kcal |
| Protein | 3.15 g | 20.14 g |
| Fat | 3.25 g | 3.77 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.84 g |
| Carbs | 4.8 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 11 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.55 mg |
| Potassium | 132 mg | 429 mg |
| Sodium | 43 mg | 50 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.