Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Nuts, almonds
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Nuts, almonds
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Nuts, almonds |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 579 kcal |
| Protein | 3.15 g | 21.15 g |
| Fat | 3.25 g | 49.93 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 3.8 g |
| Carbs | 4.8 g | 21.55 g |
| Fiber | 0 g | 12.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 269 mg |
| Iron | 0.03 mg | 3.71 mg |
| Potassium | 132 mg | 733 mg |
| Sodium | 43 mg | 1 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.