Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 47 kcal |
| Protein | 3.15 g | 0.91 g |
| Fat | 3.25 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 1.87 g | โ |
| Carbs | 4.8 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 113 mg | 43 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 132 mg | 166 mg |
| Sodium | 43 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.