Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 590 kcal |
| Protein | 3.15 g | 24 g |
| Fat | 3.25 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 7.72 g |
| Carbs | 4.8 g | 21.83 g |
| Fiber | 0 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 41 mg |
| Iron | 0.03 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 132 mg | 747 mg |
| Sodium | 43 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.