Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 143 kcal |
| Protein | 3.15 g | 21.43 g |
| Fat | 3.25 g | 5.66 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 1.95 g |
| Carbs | 4.8 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 17 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.84 mg |
| Potassium | 132 mg | 389 mg |
| Sodium | 43 mg | 52 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.