Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Potatoes, raw, skin
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Potatoes, raw, skin
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Potatoes, raw, skin |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 58 kcal |
| Protein | 3.15 g | 2.57 g |
| Fat | 3.25 g | 0.1 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.03 g |
| Carbs | 4.8 g | 12.44 g |
| Fiber | 0 g | 2.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 30 mg |
| Iron | 0.03 mg | 3.24 mg |
| Potassium | 132 mg | 413 mg |
| Sodium | 43 mg | 10 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.