Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Spinach, raw
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 23 kcal |
| Protein | 3.15 g | 2.86 g |
| Fat | 3.25 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.06 g |
| Carbs | 4.8 g | 3.63 g |
| Fiber | 0 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 99 mg |
| Iron | 0.03 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 132 mg | 558 mg |
| Sodium | 43 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.