Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 86 kcal |
| Protein | 3.15 g | 1.57 g |
| Fat | 3.25 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 0.02 g |
| Carbs | 4.8 g | 20.12 g |
| Fiber | 0 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 30 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 132 mg | 337 mg |
| Sodium | 43 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.