Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 144 kcal |
| Protein | 3.15 g | 17.27 g |
| Fat | 3.25 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 1.26 g |
| Carbs | 4.8 g | 2.78 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 683 mg |
| Iron | 0.03 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 132 mg | 237 mg |
| Sodium | 43 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.