Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 61 kcal |
| Protein | 3.15 g | 3.47 g |
| Fat | 3.25 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 1.87 g | 2.1 g |
| Carbs | 4.8 g | 4.66 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 113 mg | 121 mg |
| Iron | 0.03 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 132 mg | 155 mg |
| Sodium | 43 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.