Nuts, almonds vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Nuts, almonds ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Nuts, almonds | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 579 kcal | 590 kcal |
| Protein | 21.15 g | 24 g |
| Fat | 49.93 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 3.8 g | 7.72 g |
| Carbs | 21.55 g | 21.83 g |
| Fiber | 12.5 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 269 mg | 41 mg |
| Iron | 3.71 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 733 mg | 747 mg |
| Sodium | 1 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.