Nuts, almonds vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Nuts, almonds ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Nuts, almonds | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 579 kcal | 144 kcal |
| Protein | 21.15 g | 17.27 g |
| Fat | 49.93 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 3.8 g | 1.26 g |
| Carbs | 21.55 g | 2.78 g |
| Fiber | 12.5 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 269 mg | 683 mg |
| Iron | 3.71 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 733 mg | 237 mg |
| Sodium | 1 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.