Oranges, raw, navels vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Oranges, raw, navels ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Oranges, raw, navels | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 120 kcal |
| Protein | 0.91 g | 2.23 g |
| Fat | 0.15 g | 10.06 g |
| Saturated fat | โ | 1.96 g |
| Carbs | 11.8 g | 7.82 g |
| Fiber | 2 g | 5.6 g |
| Sugar | 8.57 g | โ |
| Calcium | 43 mg | 10 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 166 mg | 351 mg |
| Sodium | 9 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.