Oranges, raw, navels vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Oranges, raw, navels ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Oranges, raw, navels | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 85 kcal |
| Protein | 0.91 g | 20.1 g |
| Fat | 0.15 g | 0.51 g |
| Saturated fat | โ | 0.1 g |
| Carbs | 11.8 g | 0 g |
| Fiber | 2 g | โ |
| Sugar | 8.57 g | โ |
| Calcium | 43 mg | 64 mg |
| Iron | 0.33 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 166 mg | 264 mg |
| Sodium | 9 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.