Oranges, raw, navels vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Oranges, raw, navels ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Oranges, raw, navels | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 590 kcal |
| Protein | 0.91 g | 24 g |
| Fat | 0.15 g | 49.9 g |
| Saturated fat | โ | 7.72 g |
| Carbs | 11.8 g | 21.83 g |
| Fiber | 2 g | 6.6 g |
| Sugar | 8.57 g | โ |
| Calcium | 43 mg | 41 mg |
| Iron | 0.33 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 166 mg | 747 mg |
| Sodium | 9 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.