Oranges, raw, navels vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Oranges, raw, navels ยท Spinach, raw
| Nutrient | Oranges, raw, navels | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 23 kcal |
| Protein | 0.91 g | 2.86 g |
| Fat | 0.15 g | 0.39 g |
| Saturated fat | โ | 0.06 g |
| Carbs | 11.8 g | 3.63 g |
| Fiber | 2 g | 2.2 g |
| Sugar | 8.57 g | โ |
| Calcium | 43 mg | 99 mg |
| Iron | 0.33 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 166 mg | 558 mg |
| Sodium | 9 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.