Oranges, raw, navels vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Oranges, raw, navels ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Oranges, raw, navels | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 144 kcal |
| Protein | 0.91 g | 17.27 g |
| Fat | 0.15 g | 8.72 g |
| Saturated fat | โ | 1.26 g |
| Carbs | 11.8 g | 2.78 g |
| Fiber | 2 g | 2.3 g |
| Sugar | 8.57 g | โ |
| Calcium | 43 mg | 683 mg |
| Iron | 0.33 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 166 mg | 237 mg |
| Sodium | 9 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.