Peanut butter, reduced sodium vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Peanut butter, reduced sodium ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Peanut butter, reduced sodium | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 590 kcal | 85 kcal |
| Protein | 24 g | 20.1 g |
| Fat | 49.9 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 7.72 g | 0.1 g |
| Carbs | 21.83 g | 0 g |
| Fiber | 6.6 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 41 mg | 64 mg |
| Iron | 1.9 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 747 mg | 264 mg |
| Sodium | 203 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.