Peanut butter, reduced sodium vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Peanut butter, reduced sodium ยท Spinach, raw
| Nutrient | Peanut butter, reduced sodium | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 590 kcal | 23 kcal |
| Protein | 24 g | 2.86 g |
| Fat | 49.9 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 7.72 g | 0.06 g |
| Carbs | 21.83 g | 3.63 g |
| Fiber | 6.6 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 41 mg | 99 mg |
| Iron | 1.9 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 747 mg | 558 mg |
| Sodium | 203 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.