Peanut butter, reduced sodium vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Peanut butter, reduced sodium ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Peanut butter, reduced sodium | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 590 kcal | 86 kcal |
| Protein | 24 g | 1.57 g |
| Fat | 49.9 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 7.72 g | 0.02 g |
| Carbs | 21.83 g | 20.12 g |
| Fiber | 6.6 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 41 mg | 30 mg |
| Iron | 1.9 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 747 mg | 337 mg |
| Sodium | 203 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.