Peanut butter, reduced sodium vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Peanut butter, reduced sodium ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Peanut butter, reduced sodium | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 590 kcal | 144 kcal |
| Protein | 24 g | 17.27 g |
| Fat | 49.9 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 7.72 g | 1.26 g |
| Carbs | 21.83 g | 2.78 g |
| Fiber | 6.6 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 41 mg | 683 mg |
| Iron | 1.9 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 747 mg | 237 mg |
| Sodium | 203 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.