Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 120 kcal |
| Protein | 21.43 g | 2.23 g |
| Fat | 5.66 g | 10.06 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 1.96 g |
| Carbs | 0 g | 7.82 g |
| Fiber | 0 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 10 mg |
| Iron | 0.84 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 389 mg | 351 mg |
| Sodium | 52 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.