Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 34 kcal |
| Protein | 21.43 g | 2.82 g |
| Fat | 5.66 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 0.11 g |
| Carbs | 0 g | 6.64 g |
| Fiber | 0 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 47 mg |
| Iron | 0.84 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 389 mg | 316 mg |
| Sodium | 52 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.