Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Carrots, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Carrots, raw
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Carrots, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 41 kcal |
| Protein | 21.43 g | 0.93 g |
| Fat | 5.66 g | 0.24 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 0.03 g |
| Carbs | 0 g | 9.58 g |
| Fiber | 0 g | 2.8 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 33 mg |
| Iron | 0.84 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 389 mg | 320 mg |
| Sodium | 52 mg | 69 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.