Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 362 kcal |
| Protein | 21.43 g | 11.92 g |
| Fat | 5.66 g | 6.9 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 1.35 g |
| Carbs | 0 g | 69.52 g |
| Fiber | 0 g | 10 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 351 mg |
| Iron | 0.84 mg | 24.72 mg |
| Potassium | 389 mg | 366 mg |
| Sodium | 52 mg | 220 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.