Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 408 kcal |
| Protein | 21.43 g | 23.3 g |
| Fat | 5.66 g | 34 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 19.2 g |
| Carbs | 0 g | 2.44 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 17 mg | 707 mg |
| Iron | 0.84 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 389 mg | 77 mg |
| Sodium | 52 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.