Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 144 kcal |
| Protein | 21.43 g | 23.33 g |
| Fat | 5.66 g | 4.9 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 1.26 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 8 mg |
| Iron | 0.84 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 389 mg | 252 mg |
| Sodium | 52 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.