Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 47 kcal |
| Protein | 21.43 g | 0.91 g |
| Fat | 5.66 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 1.95 g | โ |
| Carbs | 0 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 17 mg | 43 mg |
| Iron | 0.84 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 389 mg | 166 mg |
| Sodium | 52 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.