Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 590 kcal |
| Protein | 21.43 g | 24 g |
| Fat | 5.66 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 7.72 g |
| Carbs | 0 g | 21.83 g |
| Fiber | 0 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 41 mg |
| Iron | 0.84 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 389 mg | 747 mg |
| Sodium | 52 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.