Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 144 kcal |
| Protein | 21.43 g | 17.27 g |
| Fat | 5.66 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 1.26 g |
| Carbs | 0 g | 2.78 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 683 mg |
| Iron | 0.84 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 389 mg | 237 mg |
| Sodium | 52 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.