Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 61 kcal |
| Protein | 21.43 g | 3.47 g |
| Fat | 5.66 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 1.95 g | 2.1 g |
| Carbs | 0 g | 4.66 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 17 mg | 121 mg |
| Iron | 0.84 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 389 mg | 155 mg |
| Sodium | 52 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.