Potatoes, raw, skin vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 34 kcal |
| Protein | 2.57 g | 2.82 g |
| Fat | 0.1 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 0.11 g |
| Carbs | 12.44 g | 6.64 g |
| Fiber | 2.5 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 47 mg |
| Iron | 3.24 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 413 mg | 316 mg |
| Sodium | 10 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.