Potatoes, raw, skin vs Fish, salmon, chum, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Fish, salmon, chum, raw
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Fish, salmon, chum, raw |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 120 kcal |
| Protein | 2.57 g | 20.14 g |
| Fat | 0.1 g | 3.77 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 0.84 g |
| Carbs | 12.44 g | 0 g |
| Fiber | 2.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 11 mg |
| Iron | 3.24 mg | 0.55 mg |
| Potassium | 413 mg | 429 mg |
| Sodium | 10 mg | 50 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.