Potatoes, raw, skin vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Potatoes, raw, skin ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Potatoes, raw, skin | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | 144 kcal |
| Protein | 2.57 g | 23.33 g |
| Fat | 0.1 g | 4.9 g |
| Saturated fat | 0.03 g | 1.26 g |
| Carbs | 12.44 g | 0 g |
| Fiber | 2.5 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 30 mg | 8 mg |
| Iron | 3.24 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 413 mg | 252 mg |
| Sodium | 10 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.